型號 | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
生產能力 | 3000-3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
灌裝精度 | ≤±5mm(液面定位) | |||
灌裝回流量 | ≤10 | |||
聚脂瓶規格 | 瓶徑Φ50-Φ100;瓶高:150-330 | |||
適用瓶蓋 | 塑料螺紋蓋 | |||
沖瓶用水壓力 | 0.18 | |||
沖瓶用水量 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
氣源壓力 | 0.6 | |||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
總功率 | 3.5 | 6.68 | 7.68 | 9.18 |
總重量 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 |
外形尺寸 | 2200*1800*2300 | 2450*1800*2300 | 2750*2180*2300 | 3600*2800*3150 |
上一條: 整套大豆深加工豆奶飲料生產設備